02-12-2009 http://www.comipems.org.mx/
A continuación listamos la información de los planteles de nivel medio superior, los cuales no dependen de la U.N.A.M. ni del I.P.N., y su demanda de acuerdo a la información obtenida de la Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior.
Institución | Plantel | Área | Especialidad | Aspirantes por lugar disponible de acuerdo al concurso 2008 |
---|---|---|---|---|
CONALEP | CONALEP TLALPAN I | Alimentos y bebidas | 3 | |
CONALEP | CONALEP VENUSTIANO CARRANZA II | Alimentos y bebidas | 3.4 | |
CONALEP | CONALEP CUAUTITLÁN | Alimentos y bebidas | 2.4 | |
DGETI | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 7 | Cosmetología esteticista | 2 | |
DGETI | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 57 | Q.B. | Enfermería general | 2.4 |
DGETI | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 153 | F.M. | Diseño de modas | 2.1 |
DGETI | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 153 | Cosmetología esteticista | 2.1 | |
DGETI | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 96 | F.M. | Mantenimiento automotriz | 2.1 |
DGETI | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 29 | Q.B. | Laboratorista químico | 2 |
DGETI | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 29 | F.M. | Mecánica industrial | 2.7 |
DGETI | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 29 | F.M. | Informática | 4.3 |
DGETI | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 97 | Q.B. | Enfermería general | 2.1 |
SE | PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE ATIZAPÁN | 3.2 | ||
SE | PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 99 | 4.2 | ||
SE | PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE COACALCO | 2.6 | ||
SE | PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 11 | 2 | ||
SE | PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI | 5.3 | ||
SE | PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE CHALCO | 2.8 | ||
SE | PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE ECATEPEC | 4.1 | ||
SE | PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE NAUCALPAN | 2.2 | ||
SE | PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL NÚM. 1 DE NEZAHUALCÓYOTL | 3.7 | ||
SE | PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL NÚM. 2 DE NEZAHUALCÓYOTL | 3 | ||
SE | PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE TEXCOCO | 4.5 | ||
SE | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO NÚM. 1 DR. DONATO ALARCÓN SEGOVIA | Técnico en gastronomía | 6.2 | |
SE | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL COACALCO | Informática | 2 | |
SE | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO GABRIEL V. ALCOCER | Técnico en informática | 2.4 | |
SE | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL TECÁMAC | Informática | 2.3 | |
SE | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO NÚM. 2 LIC. CARLOS PICHARDO | Técnico en informática | 3.2 | |
SE | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD I | Laboratorista clínico | 2.4 | |
SE | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL NICOLÁS ROMERO II | Mecatrónica | 2.7 | |
SE | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL CHALCO | Diseño gráfico | 5.1 | |
SE | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD II | Diseño gráfico | 2.1 | |
SE | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 19 SAN MIGUEL COATLINCHA | 2.5 |
Preparatorias de la UNAM de alta demanda
CCH de la UNAM de alta demanda
CECyT del IPN (Vocacionales) de alta demanda
Comparte esta páginaescolar.mx
escolar.com.mx
Herramientas T.I. y noticias para Colegios, Profesores, Padres y Estudiantes.
Directorio de escuelas y colegios, desarrollo web para escuelas, exámenes en línea, diseño para centros educativos.